| Наименование ТМЦ | Ед. | марка ст. | ДСТУ | Размер | вес од. метра |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 0.8мм | т. | ст 0М | 3282.74 | бухты | 0,00 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 1.0мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты | 0,00 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 1.5мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты | 0,00 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 1.8мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты | 0,00 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 2.0мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты 65;142кг | 0,03 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 2.5мм | т. | ст 3 | 3282 | бухты 75кг. | 0,04 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 3.0мм | т. | ст 3 | 3282 | бухты 140кг | 0,06 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 3.0мм | т. | ст 3 | 3282 | бухты 930кг | 0,06 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 3.5мм | т. | ст 3 | 3282 | бухты | 0,08 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 4.0мм бухта 75-140кг. | т. | ст3 | 3282 | бухты 140кг.. | 0,10 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 4.0мм бухта 1,11тн. | т. | ст3 | 3282 | бухты 1,11 т. | 0,10 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 5.0мм | т. | ст3 | 3282 | бухты 130кг. | 0,16 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 5.0мм в прутах 4м. | т. | ст3 | 3282 | 4 | 0,16 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 5.5мм | т. | ст 3 | 3282 | бухты | 0,19 |
| Проволока з/я ДСТУ 3282-74 d 6.0мм | т. | ст 3 | 3282 | бухты 120кг | 0,22 |



