| Наименование ТМЦ | Ед. | марка ст. | ДСТУ | Размер | вес од. метра |
| Проволока з/я т/о оц. 2.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты 81кг | 0,03 |
| Проволока з/я т/о оц. 4.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты 733кг | 0,03 |
| Проволока з/я оц. 2.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты 81кг | 0,03 |
| Проволока з/я оц. 2.2 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты 83кг | 0,03 |
| Проволока з/я оц. 2.5 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты 84кг | 0,04 |
| Проволока з/я оц. 3.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты 92кг | 0,06 |
| Проволока з/я оц. 4.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухты 97кг | 0,10 |



