| Наименование ТМЦ | Ед. | марка ст. | ДСТУ | Размер | вес од. метра |
| Проволока з/я т/о d 0,8 мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 90кг | 0,01 |
| Проволока з/я т/о d 1,0 мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 472кг | 0,01 |
| Проволока з/я т/о d 1,2 мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 62-67кг | 0,01 |
| Проволока з/я т/о d 1,4 мм | т. | 3282.74 | бухты 55-103кг | 0,02 | |
| Проволока з/я т/о d 1,6мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 100кг | 0,00 |
| Проволока з/я т/о d 1,8мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 95кг | 0,02 |
| Проволока з/я т/о ДСТУ 3282-74 d 2,0 мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 201кг | 0,03 |
| Проволока з/я т/о ДСТУ 3282-74 d 2,5 мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 201кг | 0,04 |
| Проволока з/я т/о ДСТУ 3282-74 d 2,8 мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 86кг | 0,05 |
| Проволока з/я т/о ДСТУ 3282-74 d 3,0 мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 86-190кг | 0,06 |
| Проволока з/я т/о ДСТУ 3282-74 d 4,0 мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 680кг | 0,10 |
| Проволока з/я т/о ДСТУ 3282-74 d 5,0 мм | т. | Ст.0М | 3282.74 | бухты 140кг | 0,16 |



