| Наименование ТМЦ | Ед. | марка ст. | ДСТУ | Размер | вес од. метра |
| Катанка Ст3 d 5.5 мм | т. | Ст 3 | 30136 | бухты1,4т | 0,20 |
| Катанка Ст3 d 6.0 мм бухты 1,7тн. | т. | Ст 3 | 30136 | бухты 1,7т | 0,22 |
| Катанка Ст3 d 6.5 мм бухты 0,53т. | т. | ст3 | 30136 | бухты 0.53т. | 0,35 |
| Катанка Ст3 d 6.5 мм бухты 1,3т. | т. | ст3 | 30136 | бухты 1.3т. | 0,35 |
| Катанка Ст3 d 7.0 мм | т. | Ст 3 | 30136 | бухты | 0,00 |
| Катанка Ст3 d 8.0 мм бухты 1,7тн. | т. | ст3 | 30136 | бухты1,7т | 0,55 |
| Катанка Ст3 d 8.0 мм бухты 0,8тн. | т. | ст3 | 30136 | бухты0,8т | 0,55 |
| Катанка Ст3 d 9.0 мм | т. | Ст 3 | 30136 | бухты | 0,00 |
| Катанка Ст3 d10мм бухты 0,82тн. | т. | Ст 3 | 30136 | бухты 0,82т. | 0,75 |



