| Наименование ТМЦ | Ед. | марка ст. | ДСТУ | Размер | вес од. метра |
| Квадрат d 8 мм н/дл | шт. | Ст3 | 2591.88 | ндл | 0,50 |
| Квадрат мерный d 5 мм | т. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 0,00 |
| Квадрат мерный d 25 мм | шт. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 4,91 |
| Квадрат d 25 мм н/дл | шт. | Ст3 | 2591.88 | ндл | 4,91 |
| Квадрат мерный d 26 мм | шт. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 5,30 |
| Квадрат d 26 мм н/дл | шт. | Ст3 | 2591.88 | ндл | 5,30 |
| Квадрат мерный d 32 мм | шт. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 8,04 |
| Квадрат d 32 мм н/дл | шт. | Ст3 | 2591.88 | ндл | 8,04 |
| Квадрат мерный d 36 мм | шт. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 10,17 |
| Квадрат d 36 мм н/дл | шт. | Ст3 | 2591.88 | ндл | 10,17 |
| Квадрат d 5 мм н/дл | т. | Ст3 | 2591.88 | ндл | 0,00 |
| Квадрат мерный d 50 мм | т. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 19,62 |
| Квадрат d 50 мм н/дл | шт. | Ст3 | 2591.88 | ндл | 19,62 |
| Квадрат мерный d 6 мм | шт. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 0,28 |
| Квадрат d 6 мм н/дл | шт. | Ст3 | 2591.88 | ндл | 0,28 |
| Квадрат мерный d 60 мм | шт. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 28,26 |
| Квадрат d 60 мм н/дл | шт. | Ст3 | 2591.88 | ндл | 28,26 |
| Квадрат № 8мм L=2-9м | т. | ст3 | 2591.88 | 2.9 | 0,52 |
| Квадрат № 8мм L=4м | т. | ст3 | 2591.88 | 4 | 0,52 |
| Квадрат №10 L=3-9м | т. | ст3 | 2591.88 | 3.9 | 0,81 |
| Квадрат №10 мм L=9м. | т. | ст3 | 2591.88 | 9 | 0,81 |
| Квадрат №12 мм L=3-9м. | т. | ст3СП | 2591.88 | 3.9 | 1,20 |
| Квадрат №12 L=6м | т. | ст3 | 2591.88 | 6 | 1,20 |
| Квадрат №12 L=9м | т. | ст3 | 2591.88 | 9 | 1,20 |
| Квадрат №12 L=ндл | т. | ст3 | 2591.88 | 3.9 | 1,16 |
| Квадрат №14 мм L=3-7м | т. | ст3 | 2591.88 | 3.7 | 1,58 |
| Квадрат №14 мм L=6.05м | т. | ст3 | 2591.88 | 6.05 | 1,58 |
| Квадрат №14 мм L=9.05м | т. | ст3 | 2591.88 | 9.05 | 1,58 |
| Квадрат №16 мм L=4-6м | т. | ст3 | 2591.88 | 4.6 | 2,12 |
| Квадрат №16 мм L=6,05м. | т. | Ст3 | 2591.88 | 6.05 | 2,12 |
| Квадрат №16 мм L=9м. | т. | Ст3 | 2591.88 | 9 | 2,12 |
| Квадрат №18 мм L=3-6м. | т. | ст3 | 2588.91 | 3.6 | 2,60 |
| Квадрат №18 мм L=6м. | т. | Ст3 | 2588.91 | 6 | 2,60 |
| Квадрат №20 мм L=3-7м. | т. | ст3 | 2591.88 | 3.7 | 3,23 |
| Квадрат №20 мм L=6м. | т. | 2591.88 | 6 | 3,23 | |
| Квадрат №20 мм L=9м. | т. | 2591.88 | 9 | 3,23 | |
| Квадрат №22 мм L=3-6м. | т. | ст3 | 2591.88 | 3.6 | 3,90 |
| Квадрат №22 мм L=6.05м. | т. | Ст3СП | 2591.88 | 6.05 | 3,90 |
| Квадрат №24 мм L=4-6м. | т. | ст3 | 2591.88 | 4.6 | 4,65 |
| Квадрат №24 мм L=6.05м. | т. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 4,65 |
| Квадрат №30 мм L=4-6м. | т. | Ст3 | 2591.88 | 4.6 | 7,27 |
| Квадрат №30 мм L=6м. | т. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 7,27 |
| Квадрат №40 мм L=4-6м. | т. | Ст3 | 2591.88 | 4.6 | 12,90 |
| Квадрат №40 мм L=6м | т. | Ст3 | 2591.88 | 6 | 12,90 |
| Квадрат №42 мм L=4-6м | т. | Ст3 | 2591.88 | 4.6 | 14,20 |
| Квадрат №50 мм L=5,1-5,2м | т. | Ст3 | 2591.88 | 5,1-5,2 | 20,25 |
| Квадрат ст20 №70 мм | т. | Ст20 | 2591.88 | 6 | 38,46 |
| Квадрат №80 мм | т. | Ст20 | 2591.88 | 7 | 51,00 |



