| Наименование ТМЦ | Ед. | марка ст. | ДСТУ | Размер | вес од. метра |
| Лист ПВЛ 3х1000х2500мм. | т. | 3 | 1 | 40,00 | |
| Лист ПВЛ 4х1000х2000мм. | т. | 1 | 35,00 | ||
| Лист ПВЛ 4х1000х2200мм. | т. | 1 | 50,00 | ||
| Лист ПВЛ 4х1000х2800мм. | т. | 1 | 55,00 | ||
| Лист ПВЛ 4х1000х2810мм. | т. | 1 | 55,00 | ||
| Лист ПВЛ 5х1000х2350мм | т. | 1 | 50,00 | ||
| Лист ПВЛ 5х1250х2250-мм | т. | 1.25 | 70,00 | ||
| Лист ПВЛ 5х800х2100-мм | т. | 0.8 | 50,00 | ||
| Лист ПВЛ 6х1000х2800мм | т. | 1 | 80,00 | ||
| Лист ПВЛ 6х1250х2400-2600мм | т. | 1.25 | 80,00 |



