| Наименование ТМЦ | Ед. | марка ст. | ДСТУ | Размер | вес од. метра |
| Труба d108х3 (оц) L=6м. | т. | 3 | 3262.75 | 6 | 7,93 |
| Труба d57х3,5(оц) L=8,05м. | т. | 3262.75 | 8.05 | 4,86 | |
| Труба d76х3,5 (оц) L=6м. | т. | 3262.75 | 6 | 6,79 | |
| Труба d89х3,5 (оц) L=6м | т. | 3262.75 | 6 | 7,40 | |
| Труба d108х3,0 (оц.) L=10.5м | т. | 1.3 | 10704.91 | 10.5 | 7,70 |
| Труба d108х3,5 (оц.) L=6м | т. | 1.3 | 10704.91 | 6 | 9,20 |
| Труба d108х4 (оц.) L=6м | т. | 1.3 | 10704.91 | 6 | 10,26 |
| Труба d114х4 (оц.) L=6м | т. | 1.3 | 10704.91 | 6 | 11,02 |



