| Наименование ТМЦ | Ед. | марка ст. | ДСТУ | Размер | вес од.метра |
| Проволока OK Tigrod 316LSI 1.2х1000mm 163212R150 | кг | 1000 mm | 0,00 | ||
| Проволока OK Tigrod 316LSI 2.0х1000mm 163220R150 | кг | 1000 mm | 0,00 | ||
| Электроды ОЗЛ-6 д.3,0 мм АРКСЕЛ | кг | 5,00 | |||
| Электроды ОЗЛ-6 д.4,0 мм АРКСЕЛ | кг | 5,00 | |||
| Электроды ОЗЛ-6 д.5,0 мм АРКСЕЛ | кг | 5,00 | |||
| Электроды ЦЛ-11 д.2,0 мм АРКСЕЛ | кг | Св07Х19Н10Б | 10052.75 | пачка | 1,00 |
| Электроды ЦЛ-11 д.3,0 мм | кг | 5,00 | |||
| Электроды ЦЛ-11 д.3,0 мм АРКСЕЛ | кг | Св07Х19Н10Б | 10052.75 | пачка | 2,50 |
| Электроды ЦЛ-11 д.4,0 мм АРКСЕЛ | кг | Св07Х19Н10Б | 10052.75 | пачка | 5,00 |
| Электроды ЦЛ-11 д.4,0мм | кг | 5,00 | |||
| Электроды ЦЛ-11 д.5,0 мм АРКСЕЛ | кг | Св07Х19Н10Б | 10052.75 | пачка | 5,00 |



