| Найменування ТМЦ | Од. | марка ст. | ДСТУ | Розмір | ваг. од. метра |
| Дріт з/я т/о оц. 2.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухти 81кг | 0,03 |
| Дріт з/я т/о оц. 4.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухти 733кг | 0,03 |
| Дріт з/я оц. 2.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухти 81кг | 0,03 |
| Дріт з/я оц. 2.2 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухти 83кг | 0,03 |
| Дріт з/я оц. 2.5 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухти 84кг | 0,04 |
| Дріт з/я оц. 3.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухти 92кг | 0,06 |
| Дріт з/я оц. 4.0 мм | т. | ст 0М | 3282 | бухти 97кг | 0,10 |



