| Найменування ТМЦ | Од. | марка ст. | ДСТУ | Розмір | ваг. од. метра |
| Круг ст3 d6.5мм L=6.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 6.05 | 0,35 |
| Круг ст3 d8мм L=6.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 0,41 |
| Круг ст3 d8мм L=9м | т. | ст3 | 2590.88 | 9 | 0,41 |
| Круг ст3 d10мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 0,64 |
| Круг ст3 d10мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 0,64 |
| Круг ст3 d10мм L=9.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 9 | 0,64 |
| Круг ст3 d12мм L= 6.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 6.05 | 0,92 |
| Круг ст3 d12мм L=1,5-6м | т. | ст3 | 2590.88 | 15.6 | 0,92 |
| Круг ст3 d12мм L=9.05м. | т. | ст3 | 2590.88 | 9.05 | 0,92 |
| Круг ст3 d12мм L=9м | т. | ст3 | 2590.88 | 9 | 0,92 |
| Круг ст3 d14мм L=5-9.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 5.9 | 1,24 |
| Круг ст3 d14мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 1,24 |
| Круг ст3 d14мм L=9.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 9.05 | 1,24 |
| Круг ст3 d16мм L=12м | т. | ст3 | 2590.88 | 12 | 1,63 |
| Круг ст3 d16мм L=2-4м | т. | ст3 | 2590.88 | 2.4 | 1,63 |
| Круг ст3 d16мм L=2-5м | т. | ст3 | 2590.88 | 2.5 | 1,63 |
| Круг ст3 d16мм L=6,05м | т. | ст3 | 2590.88 | 6.05 | 1,63 |
| Круг ст3 d18мм L=6,05м | т. | ст3 | 2590.88 | 6.05 | 2,06 |
| Круг ст3 d18мм L=9.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 9 | 2,06 |
| Круг ст3 d20мм L=11,75м | т. | ст3 | 2590.88 | 11.75 | 2,54 |
| Круг ст3 d20мм L=12м | т. | ст3 | 2590.88 | 12 | 2,54 |
| Круг ст3 d20мм L=4-9м | т. | ст3 | 2590.88 | 4.9 | 2,54 |
| Круг ст3 d20мм L=6м | т. | ст3СП | 2590.88 | 6 | 2,54 |
| Круг ст3 d20мм L=9,05м | т. | ст3 | 2590.88 | 9.05 | 2,54 |
| Круг ст3 d22мм L=4-10м | т. | ст3 | 2590.88 | 4.1 | 3,06 |
| Круг ст3 d22мм L=6.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 6.05 | 3,06 |
| Круг ст3 d22мм L=9м | т. | ст3 | 2590.88 | 9 | 3,06 |
| Круг ст3 d22мм L=9м | т. | ст3 | 2590.88 | 9 | 3,06 |
| Круг ст3 d24мм L=4-9м | т. | ст3 | 2590.88 | 4.9 | 3,65 |
| Круг ст3 d24мм L=6,05м | т. | ст3 | 2590.88 | 6.05 | 3,65 |
| Круг ст3 d25мм L=3-6м | т. | ст3 | 2590.88 | 3.6 | 3,96 |
| Круг ст3 d25мм L=6.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 6.05 | 3,96 |
| Круг ст3 d26мм L=2-4м. | т. | ст3 | 2590.88 | 2.4 | 4,29 |
| Круг ст3 d26мм L=6м. | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 4,29 |
| Круг ст3 d28мм L=3-10м | т. | ст3 | 2590.88 | 3.1 | 5,00 |
| Круг ст3 d28мм L=6.0м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 5,00 |
| Круг ст3 d28мм L=9м | т. | ст3 | 2590.88 | 9 | 5,00 |
| Круг ст3 d30мм L=5-6м | т. | ст3 | 2590.88 | 5.6 | 5,70 |
| Круг ст3СП d30мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 5,70 |
| Круг ст3 d30мм L=9.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 9.05 | 5,70 |
| Круг ст3 d32мм L=5,4м | т. | ст3 | 2590.88 | 5.4 | 6,50 |
| Круг ст3 d32мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 6,50 |
| Круг ст3 d34мм L=3-6м. | т. | ст3 | 2590.88 | 3.6 | 7,30 |
| Круг ст3 d34мм L=6м. | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 7,30 |
| Круг ст3 d36мм L=4-6м | т. | ст3 | 2590.88 | 4.6 | 8,20 |
| Круг ст3 d36мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 8,20 |
| Круг ст3 d37мм L=4-7м | т. | ст3 | 2590.88 | 4.7 | 8,45 |
| Круг ст3 d38мм L=4,6м | т. | ст3 | 2590.88 | 4.6 | 9,15 |
| Круг ст3 d40мм L=3-6м | т. | ст3 | 2590.88 | 3.6 | 10,10 |
| Круг ст3 d40мм L=5,6м | т. | ст3 | 2590.88 | 5.6 | 10,10 |
| Круг ст3 d40мм L=9м | т. | ст3 | 2590.88 | 9 | 10,10 |
| Круг ст3 d42мм L=4-6м | т. | ст3 | 2590.88 | 4.6 | 11,20 |
| Круг ст3 d45мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 12,80 |
| Круг ст3 d48мм L=2.5-4.5м. | т. | ст3 | 2590.88 | 2,5-4,5м | 14,60 |
| Круг ст3 d5мм L=6.05м | т. | ст3 | 2590.88 | 6.05 | 0,30 |
| Круг ст3 d50мм L=4-7м | т. | ст3 | 2590.88 | 4.7 | 15,80 |
| Круг ст3 d50мм L=6м | т. | ст3пс | 2590.88 | 6 | 15,80 |
| Круг ст3 d52мм L=3-6м | т. | ст3 | 2590.88 | 3.6 | 17,10 |
| Круг ст3 d56мм L= 4-6.5м | т. | ст3 | 2590.88 | 46.5 | 19,90 |
| Круг ст3 d60мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 22,80 |
| Круг ст3 d65мм L=4.75м | т. | ст3 | 2590.88 | 4.75 | 26,80 |
| круг ст3 d70мм | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 30,21 |
| Круг ст3 d70мм L=4м | т. | ст3 | 2590.88 | 4 | 31,10 |
| Круг ст3 d80мм L=5м | т. | ст3 | 2590.88 | 5 | 40,47 |
| Круг ст3 d80мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 40,47 |
| Круг ст3 d82мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 41,47 |
| Круг ст3 d120мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 91,40 |
| Круг ст3 d130мм L=6м | т. | ст3 | 2590.88 | 6 | 104,20 |
| Круг ст3d150мм L=5м | т. | ст3 | 2590.88 | 5 | 139,05 |
| Круг ст3d160мм L=5м | т. | ст3 | 2590.88 | 5 | 162,50 |
| Круг ст3 d200мм L=5м | т. | ст3 | 2590.88 | 5 | 254,00 |



