| Найменування ТМЦ | Од. | марка ст. | ДСТУ | Розмір | ваг. од. метра |
| Круг ст20 d12 L=6.05м | т. | ст20 | 2590.88 | 6.05 | 0,92 |
| Круг ст20 d14 L=6-9м | т. | ст20 | 2590.88 | 6.9 | 1,24 |
| Круг ст20 d14 L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 1,24 |
| Круг ст20 d16 L=4-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 1,63 |
| Круг ст20 d16 L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 1,63 |
| Круг ст20 d18 L=9м | т. | ст20 | 2590.88 | 9 | 2,10 |
| Круг ст20 d20 L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 2,54 |
| Круг ст20 d22 L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 3,06 |
| Круг ст20 d24мм L=3-4.5м | т. | ст20 | 2590.88 | 34.5 | 3,65 |
| Круг ст20 d24мм L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 34.5 | 3,60 |
| Круг ст20 d25 L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 3,96 |
| Круг ст20 d26 L=4-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 4,30 |
| Круг ст20 d28 L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 4,85 |
| Круг ст20 d30 L=4-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 5,70 |
| Круг ст20 d30 L=5,4м | т. | ст20 | 2590.88 | 5.4 | 5,70 |
| Круг ст20 d32 L=4-6м. | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 6,42 |
| Круг ст20 d34 L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 7,13 |
| Круг ст20 d36 L=5-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 5.6 | 8,20 |
| Круг ст20 d38 L=4-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 9,15 |
| Круг ст20 d40 мм L=5,8м | т. | ст20 | 2590.88 | 5.8 | 10,10 |
| Круг ст20 d42 мм L=4-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 11,20 |
| Круг ст20 d45 мм L=4-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 12,80 |
| Круг ст20 d48 мм L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 14,62 |
| Круг ст20 d50мм L=4-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 15,80 |
| Круг ст20 d50мм L=5-5,8м | т. | ст20 | 2590.88 | 55.8 | 15,80 |
| Круг ст20 d52мм L=3-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 3.6 | 17,70 |
| Круг ст20 d56мм L=4,5-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 45.6 | 19,90 |
| Круг ст20 d60мм L=5-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 5.6 | 22,83 |
| Круг ст20 d65мм L=3-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 3.6 | 26,80 |
| Круг ст20 d70мм L=4-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 31,10 |
| Круг ст20 d75мм L=4-6м. | т. | ст20 | 2590.88 | 4.6 | 35,70 |
| Круг ст20 d80мм L=5-12м | т. | ст20 | 2590.88 | 5.12 | 40,47 |
| Круг ст20 d90мм L=5,8-6м | т. | ст20 | 2590.88 | 58.6 | 51,00 |
| Круг ст20 d100мм L=5,2;6м. | т. | ст20 | 2590.88 | 5.2 | 63,40 |
| Круг ст20 d110мм L=6м. | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 76,70 |
| Круг ст20 d120мм L=6м. | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 91,40 |
| Круг ст20 d130мм L=6м. | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 104,20 |
| Круг ст20 d140мм L=6м | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 124,40 |
| Круг ст20 d150мм L=6м. | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 139,00 |
| Круг ст20 d160мм L=3-5,5м. | т. | ст20 | 2590.88 | 35.5 | 157,84 |
| Круг ст20 d170мм L=3,5м. | т. | cт20 | 2590.88 | 3.5 | 178,20 |
| Круг ст20 d180мм L=5.6м | т. | ст20 | 2590.88 | 5.6 | 210,00 |
| Круг ст20 d200мм L=4м. | т. | ст20 | 2590.88 | 4 | 265,00 |
| Круг ст20 d210 мм L=5м. | т. | ст20 | 2590.88 | 5 | 272,00 |
| Круг ст20 d220мм L=6м. | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 298,40 |
| Круг ст20 d230мм | т. | ст20 | 2590.88 | 4.78 | 327,00 |
| Круг ст20 d240мм L=5,8м. | т. | ст20 | 2590.88 | 5.8 | 355,14 |
| Круг ст20 d250мм L=6м. | т. | ст20 | 2590.88 | 6 | 395,35 |
| Круг ст20 d300мм L=4,85м. | т. | ст20 | 2590.88 | 4.85 | 570,00 |



