| Найменування ТМЦ | Од. | марка ст. | ДСТУ | Розмір | ваг. од. метра |
| Круг ст45 d 8мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 0,41 |
| Круг ст45 d10мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 0,63 |
| Круг ст45 d12м L=6,05м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6.05 | 0,92 |
| Круг ст45 d14мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 1,24 |
| Круг ст45 d15мм | т. | ст45 | 2590.88 | 9 | 1,39 |
| Круг ст45 d16мм L=5-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 5.6 | 1,63 |
| Круг ст45 d18мм L=4,05м. | т. | ст45 | 2590.88 | 4.05 | 2,00 |
| Круг ст45 d19мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 2,23 |
| Круг ст45 d20мм L=4-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 4.6 | 2,54 |
| Круг ст45 d22мм L=4-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 4.6 | 3,06 |
| Круг ст45 d22мм L=2-7м. | т. | ст45 | 2590.88 | 2.7 | 3,06 |
| Круг ст45 d24мм L=4-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 4.6 | 3,65 |
| Круг ст45 d25мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 3,96 |
| Круг ст45 d26мм L=4-6,05м. | т. | ст45 | 2590.88 | 46.05 | 4,17 |
| Круг ст45 d28мм L=6,05м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6.05 | 4,85 |
| Круг ст45 d28мм L=5,7м. | т. | ст45 | 2590.88 | 5.7 | 4,85 |
| Круг ст45 d30мм L=6 м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 5,70 |
| Круг ст45 d32мм L=4-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 4.6 | 6,50 |
| Круг ст45 d34мм L=3-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 3.6 | 7,31 |
| Круг ст45 d36мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 8,20 |
| Круг ст45 d36мм L=5-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 5.6 | 8,20 |
| Круг ст45 d38мм L=3,5м. | т. | ст45 | 2590.88 | 3.5 | 9,15 |
| Круг ст45 d40мм L=5,2м. | т. | ст45 | 2590.88 | 5.2 | 10,10 |
| Круг ст45 d40мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 10,10 |
| Круг ст45 d42мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 11,20 |
| Круг ст45 d45мм L=5,5м. | т. | ст45 | 2590.88 | 5.5 | 12,80 |
| Круг ст45 d48мм L=4.7-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 47.6 | 14,21 |
| Круг ст45 d50мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 15,80 |
| Круг ст45 d52мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 16,67 |
| Круг ст45 d52мм L=5,1м. | т. | ст45 | 2590.88 | 5.1 | 16,70 |
| Круг ст45 d53мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 17,32 |
| Круг ст45 d56мм L=5,6;6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 5.6 | 19,90 |
| Круг ст45 d60мм L=5,8-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 58.6 | 22,83 |
| Круг ст45 d65мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 26,80 |
| Круг ст45 d70мм L=3,5-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 35.6 | 31,10 |
| Круг ст45 d75мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 34,70 |
| Круг ст45 d80мм L=5,8-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 58.6 | 40,47 |
| Круг ст45 d80мм з | т. | ст45 | 2590.88 | 39,46 | |
| Круг ст45 d85мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 44,54 |
| Круг ст45 d90мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 51,00 |
| Круг ст45 d95мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 55,64 |
| Круг ст45 d100мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 63,40 |
| Круг ст45 d100мм з | т. | ст45 | 2590.88 | 61,65 | |
| Круг ст45 d105мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 67,97 |
| Круг ст45 d110мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 76,70 |
| Круг ст45 d110мм з | т. | ст45 | 2590.88 | 74,60 | |
| Круг ст45 d115мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 81,54 |
| Круг ст45 d120мм L=5,8-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 58.6 | 91,40 |
| Круг ст45 d120мм з | т. | ст45 | 2590.88 | 88,80 | |
| Круг ст45 d125мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 96,33 |
| Круг ст45 d130мм L=5,8-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 58.6 | 104,20 |
| Круг ст45 d130мм з | т. | ст45 | 2590.88 | 104,20 | |
| Круг ст45 d135мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 112,36 |
| Круг ст45 d140мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 124,40 |
| Круг ст45 d145мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 129,60 |
| Круг ст45 d150мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 139,00 |
| Круг ст45 d150мм з | т. | ст45 | 2590.88 | 138,72 | |
| Круг ст45 d155мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 148,05 |
| Круг ст45 d160мм L=1-5,05м. | т. | ст45 | 2590.88 | 15.05 | 157,84 |
| Круг ст45 d170мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 178,18 |
| Круг ст45 d180мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 210,00 |
| Круг ст45 d190мм L=1,5-4м. | т. | ст45 | 2590.88 | 15.4 | 222,57 |
| Круг ст45 d200мм L=6,1м | т. | ст45 | 2590.88 | 6.1 | 265,00 |
| Круг ст45 d210мм L=4,5м. | т. | ст45 | 2590.88 | 4.5 | 271,89 |
| Круг ст45 d220мм L=1,8м. | т. | ст45 | 2590.88 | 1.8 | 298,40 |
| Круг ст45 d230мм L=4.83м. | т. | ст45 | 2590.88 | 4.83 | 326,15 |
| Круг ст45 d240мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 355,13 |
| Круг ст45 d250мм | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 385,34 |
| Круг ст45 d260мм L=6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 6 | 417,30 |
| Круг ст45 d270мм | т. | ст45 | 2590.88 | 450,00 | |
| Круг ст45 d290мм L=4-6м. | т. | ст45 | 2590.88 | 385,34 | |
| Круг ст45 d300мм L=5м. | т. | ст45 | 2590.88 | 5 | 570,00 |



