| Найменування ТМЦ | Од. | марка ст. | ДСТУ | Розмір | ваг. од. метра |
| Лист г/к ст.09Г2С 4х1250х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.25 | 236,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 4х1500х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.5 | 285,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 5х1500х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.5 | 375,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 6х1500х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.5 | 420,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 8х1510х6010мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.51 | 560,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 8х2000х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 2 | 755,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 10х1520х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1520 | 710,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 10х2000х10800мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 2000 | 1 705,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 12х1510х6030мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1510 | 858,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 12х2200х10000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 2200 | 2 020,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 14х1560х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1560 | 1 030,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 16х1450х9500-10150мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.45 | 2 765,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 16х1500х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1500 | 1 150,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 16х2000х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 2000 | 1 525,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 18х1500х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1500 | 1 280,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 20х1560х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.56 | 2 255,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 20х1790х9580мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.79 | 2 255,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 25х1500х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.5 | 1 785,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 30х2000х500мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 2х0,5 м | 235,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 30х2000х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 2 | 2 850,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 40х1300-1500х4000-5000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.5 | 1 420,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 60х1300х2800мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1300 | 1 730,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 100х2000х6000мм. | т. | ст09Г2С | 14637 | 2000 | 9 450,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 3х1250х2500мм | т. | ст09Г2С | 1.25 | 0,00 | |
| Лист г/к ст.09Г2С 70х2000х6000мм. | т. | ст09Г2С | 14637 | 0,00 | |
| Лист г/к ст.09Г2С12 6х1800х6000мм | т. | ст09Г2С12 | 19281 | 1.8 | 431,00 |
| Лист г/к ст.09Г2С 12 8х1800х6000мм | т. | ст09Г2С | 19281 | 1.8 | 755,00 |



