| Найменування ТМЦ | Од. | марка ст. | ДСТУ | Розмір | ваг. од. метра |
| Лист оц.профілH18. 0,5х900х2000мм. | т. | 3 | 0.9 | 8,00 | |
| Лист оц.профілH18. 0,5х900х2500мм. | т. | 3 | 0.9 | 10,00 | |
| Лист оцинк.профілH55. 0,5х900х12000мм. | п/м | 3 | 0.9 | 0,00 | |
| Профнастил Н75 0,7х800х6000мм. | т. | 6 | 54,00 | ||
| Профнастил С10-0.55х1000х6000 | т. | 36,00 | |||
| Профнастил С18-0.5х900х2000 | кв.м | 900 | 0,00 | ||
| Профнастил С21-0.5х1000х6000 | т. | 34,00 | |||
| Профнастил С44-0.7х1000х1000-12000 | т. | 1 | 34,00 |



