| Найменування ТМЦ | Од. | марка ст. | ДСТУ | Розмір | ваг. од. метра |
| Сітка зв. 12,7х12,7х0,8 h=1.0м | рул. | рулон 30м | 0,00 | ||
| Сітка зв. 19х19х1оц. h=1.0м | рул. | рулон 30м | 0,00 | ||
| Сітка зв. 25,4х12,7х0,9 h=1.0м | рул. | рулон 30м | 0,00 | ||
| Сітка зв. 25,4х12,7х0,9оц. h=1.0м | рул. | рулон 30м | 0,00 | ||
| Сітка зв. 25,4х25,4х1,2оц. h=1.0м | рул. | рулон 30м | 0,00 | ||
| Сітка зв. 25,4х25,4х1,4 h=1.0м | рул. | рулон 30м | 0,00 | ||
| Сітка зв. 50,8х25,4х1,8 h=1.0м | рул. | рулон 30м | 0,00 | ||
| Сітка зв. 50,8х25,4х1,8ПВХ h=1.0м | рул. | рулон 30м | 0,00 |



