| Найменування ТМЦ | Од. | марка ст. | ДСТУ | Розмір | ваг.од.метра |
| Труба н/ж харч.мол.32х1,5 DIN 11850 | м | 6 | 0,00 | ||
| Труба н/ж харч.мол.33.7х1,6 (tig) DIN 17457 | м | 6 | 0,00 | ||
| Труба н/ж харч.мол.38,1х1,5 DIN 11850 | м | 6 | 0,00 | ||
| Труба н/ж харч.мол.38,1х2,0 DIN 11850 | м | 6 | 0,00 | ||
| Труба н/ж харч.мол.38х1,5 DIN 11850 | м | 6 | 0,00 | ||
| Труба н/ж харч.мол.38х2,0 DIN 11850 | м | 6 | 0,00 | ||
| Труба н/ж харч.мол.40х1,5 DIN 11850 | м | 6 | 0,00 | ||
| Труба н/ж харч.мол.50.8х1,5 DIN 11850 | м | 6 | 0,00 | ||
| Труба н/ж харч.мол.50.8х2.0 DIN 11850 | м | 6 | 0,00 | ||
| Труба н/ж харч.мол.50.8х3.0 (tig) DIN 17457 | м | 6 | 0,00 |



