Труба
Є основним елементом системи димовидалення та вентиляції
| Ø |
| 100 |
| 110 |
| 120 |
| 130 |
| 140 |
| 150 |
| 160 |
| 180 |
| 200 |
| 220 |
| 250 |
| 300 |
Трійник 90°
Використовується для приєднання котла до димаря
| Ø | H | L |
| 100 | 333 | 125 |
| 110 | 333 | 125 |
| 120 | 333 | 125 |
| 130 | 333 | 125 |
| 140 | 333 | 125 |
| 150 | 333 | 125 |
| 160 | 333 | 125 |
| 180 | 400 | 150 |
| 200 | 450 | 200 |
| 220 | 450 | 200 |
| 250 | 450 | 250 |
| 300 | 500 | 250 |
Трійник 45°
Використовується для приєднання котла до димаря
| Ø | H | L |
| 100 | 333 | 125 |
| 110 | 333 | 125 |
| 120 | 333 | 125 |
| 130 | 333 | 125 |
| 140 | 333 | 125 |
| 150 | 333 | 125 |
| 160 | 333 | 125 |
| 180 | 400 | 150 |
| 200 | 450 | 200 |
| 220 | 450 | 200 |
| 250 | 450 | 250 |
| 300 | 500 | 250 |
Ревізія з лючком
Використовується для чищення і перевірки димаря.
| Ø | Øi | H |
| 100 | 125 | 333 |
| 110 | 125 | 333 |
| 120 | 125 | 333 |
| 130 | 125 | 333 |
| 140 | 125 | 333 |
| 150 | 125 | 333 |
| 160 | 125 | 333 |
| 180 | 150 | 400 |
| 200 | 200 | 450 |
| 220 | 200 | 450 |
| 250 | 250 | 450 |
| 300 | 250 | 500 |
Коліно 90°
Використовується для приєднання патрубка котла до димаря
| Ø | H | L |
| 100 | 141 | 140 |
| 110 | 146 | 140 |
| 120 | 150 | 140 |
| 130 | 154 | 140 |
| 140 | 158 | 140 |
| 150 | 162 | 140 |
| 160 | 166 | 140 |
| 180 | 175 | 140 |
| 200 | 183 | 140 |
| 220 | 191 | 140 |
| 230 | 195 | 140 |
| 250 | 203 | 140 |
| 300 | 224 | 140 |
Коліно 45°
Використовується для приєднання патрубка котла до димаря
| Ø | H | L |
| 100 | 141 | 140 |
| 110 | 146 | 140 |
| 120 | 150 | 140 |
| 130 | 154 | 140 |
| 140 | 158 | 140 |
| 150 | 162 | 140 |
| 160 | 166 | 140 |
| 180 | 175 | 140 |
| 200 | 183 | 140 |
| 220 | 191 | 140 |
| 230 | 195 | 140 |
| 250 | 203 | 140 |
| 300 | 224 | 140 |
Закінчення димаря (дашок)
Використовується для захисту димаря від опадів і птахів
| Ø | H |
| 100 | 230 |
| 110 | 230 |
| 120 | 230 |
| 130 | 230 |
| 140 | 300 |
| 150 | 300 |
| 160 | 300 |
| 180 | 300 |
| 200 | 300 |
| 220 | 350 |
| 250 | 350 |
| 300 | 400 |
Дефлектор
Використовується для підсилення тяги і захисту від опадів та поривів вітру
| Ø | H |
| 100 | 200 |
| 110 | 220 |
| 120 | 250 |
| 130 | 260 |
| 140 | 280 |
| 150 | 300 |
| 160 | 320 |
| 180 | 360 |
| 200 | 400 |
| 220 | 440 |
| 250 | 500 |
| 300 | 600 |
Труба
Використовується для захисту верхівки каналу
| Ø |
| 100 |
| 110 |
| 120 |
| 130 |
| 140 |
| 150 |
| 160 |
| 180 |
| 200 |
| 220 |
| 250 |
| 300 |
Флюгер
Використовується для підсилення тяги, для вентиляції та захисту від опадів
| Ø |
| 100 |
| 110 |
| 120 |
| 130 |
| 140 |
| 150 |
| 160 |
| 180 |
| 200 |
| 220 |
| 230 |
| 250 |
| 300 |
Збірник конденсату тип А
Øb
під замовлення
під замовлення
Збірник конденсату тип Б
Øb
під замовлення
під замовлення
Редукція
Використовується для переходу від більшого до меньшого діаметру і навпаки
Ø-Øb
під замовлення
під замовлення
Шуберт
Використовується для перекривання каналу димаря
Øb
під замовлення
під замовлення




